Tools — Transit
Your transit, checked.
240-hour visa-free transit · 57 eligible countries · 65 ports of entry. A preliminary planning check, subject to immigration approval.
Last verified 2026-10-27 · Source: NIAPlan your entry
Enter the date and time in Beijing, wherever your device is located.
The calculator needs JavaScript. The complete rules, nationality list, entry ports, and travel areas are available below.
Your preliminary check
This is a planning aid, not permission to enter. The immigration authority makes the final decision. Check the validity of your passport, your route, and your departure arrangements.
Set a departure reminder in StopoverLast verified 2026-10-27Read the official policyHow the stay is counted
The 240 hours start at 00:00 on the day after entry, in Beijing time (Asia/Shanghai).
A confirmed onward ticket to a third country or region different from your place of origin is required, booked before arrival and departing within the permitted stay.
The policy specifies an ordinary passport with at least 3 months of validity. Check the conditions with your airline and the immigration authority before travel.
The calculated deadline is the end boundary of the permitted stay. Arrange departure before that moment and follow the time granted by immigration.
Where you may travel
Your entry port determines the permitted area group. A restricted province includes only the cities or prefectures listed below.
24 provinces, autonomous regions and municipalities
- BeijingProvince-wide / municipality-wide
- TianjinProvince-wide / municipality-wide
- HebeiProvince-wide / municipality-wide
- ShanxiOnly: Taiyuan, Datong
- HeilongjiangOnly: Harbin
- LiaoningProvince-wide / municipality-wide
- ShanghaiProvince-wide / municipality-wide
- JiangsuProvince-wide / municipality-wide
- ZhejiangProvince-wide / municipality-wide
- AnhuiProvince-wide / municipality-wide
- FujianProvince-wide / municipality-wide
- JiangxiOnly: Nanchang, Jingdezhen
- ShandongProvince-wide / municipality-wide
- HenanProvince-wide / municipality-wide
- HubeiProvince-wide / municipality-wide
- HunanProvince-wide / municipality-wide
- GuangdongProvince-wide / municipality-wide
- GuangxiOnly: Nanning, Liuzhou, Guilin, Wuzhou, Beihai, Fangchenggang, Qinzhou, Guigang, Yulin, Hezhou, Hechi, Laibin
- HainanProvince-wide / municipality-wide
- ChongqingProvince-wide / municipality-wide
- SichuanOnly: Chengdu, Zigong, Luzhou, Deyang, Suining, Neijiang, Leshan, Yibin, Ya'an, Meishan, Ziyang
- GuizhouProvince-wide / municipality-wide
- YunnanOnly: Kunming, Yuxi, Pu'er, Chuxiong, Honghe, Wenshan, Dali, Xishuangbanna, Lijiang
- ShaanxiProvince-wide / municipality-wide
Eligible passport nationalities
57 nationalities in the current dataset.
- Albania
- Argentina
- Australia
- Austria
- Belarus
- Belgium
- Bosnia and Herzegovina
- Brazil
- Brunei
- Bulgaria
- Canada
- Chile
- Croatia
- Cyprus
- Czechia
- Denmark
- Estonia
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Hungary
- Iceland
- Indonesia
- Ireland
- Italy
- Japan
- Kyrgyzstan
- Latvia
- Lithuania
- Luxembourg
- Malta
- Mexico
- Monaco
- Montenegro
- Netherlands
- New Zealand
- North Macedonia
- Norway
- Poland
- Portugal
- Qatar
- Romania
- Russia
- Serbia
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- South Korea
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Ukraine
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- United States
- Vietnam
Designated entry ports
65 entry ports in the current dataset. Entry and exit permissions can differ; check the official policy for your route.
| Port | Name | Permitted area group |
|---|---|---|
| PEK | Beijing Capital Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| PKX | Beijing Daxing Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| TSN | Tianjin Binhai Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| SEA-TSN | Tianjin Seaport (Passenger) | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| SJW | Shijiazhuang Zhengding Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| SEA-QHD | Qinhuangdao Seaport (Passenger) | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| SHE | Shenyang Taoxian Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| DLC | Dalian Zhoushuizi Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| SEA-DLC | Dalian Seaport (Passenger) | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| SHA | Shanghai Hongqiao Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| PVG | Shanghai Pudong Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| SEA-SHA | Shanghai Seaport (Passenger) | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| NKG | Nanjing Lukou Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| WUX | Wuxi Sunan Shuofang Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| YTY | Yangzhou Taizhou Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| SEA-LYG | Lianyungang Seaport (Passenger) | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| HGH | Hangzhou Xiaoshan Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| NGB | Ningbo Lishe Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| WNZ | Wenzhou Longwan Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| YIW | Yiwu Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| SEA-WNZ | Wenzhou Port (Passenger) | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| SEA-ZOS | Zhoushan Port (Passenger) | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| HFE | Hefei Xinqiao Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| TXN | Huangshan Tunxi Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| FOC | Fuzhou Changle Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| XMN | Xiamen Gaoqi Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| JJN | Quanzhou Jinjiang Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| WUS | Wuyishan Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| SEA-XMN | Xiamen Seaport (Passenger) | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| TNA | Jinan Yaoqiang Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| TAO | Qingdao Jiaodong Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| YNT | Yantai Penglai Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| WEH | Weihai Dashuibo Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| SEA-TAO | Qingdao Seaport (Passenger) | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| CGO | Zhengzhou Xinzheng Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| WUH | Wuhan Tianhe Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| CSX | Changsha Huanghua Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| DYG | Zhangjiajie Hehua Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| CAN | Guangzhou Baiyun Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| SZX | Shenzhen Bao'an Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| SWA | Jieyang Chaoshan Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| SEA-NSA | Nansha Port (Passenger) | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| SEA-SKO | Shekou Port (Passenger) | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| SEA-PZH | Guangzhou Pazhou Passenger Port | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| SEA-ZSN | Zhongshan Port | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| LND-HQN | Hengqin Port | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| LND-GBI | HZMB Port | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| RAI-WKL | XRL West Kowloon Station Port | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| HAK | Haikou Meilan Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| SYX | Sanya Phoenix Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| CKG | Chongqing Jiangbei Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| KWE | Guiyang Longdongbao Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| XIY | Xi'an Xianyang Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| TYN | Taiyuan Wusu Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| HRB | Harbin Taiping Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| KHN | Nanchang Changbei Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| NNG | Nanning Wuxu Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| KWL | Guilin Liangjiang Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| BHY | Beihai Fucheng Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| SEA-BHY | Beihai Seaport (Passenger) | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| CTU | Chengdu Shuangliu Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| TFU | Chengdu Tianfu Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| KMG | Kunming Changshui Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| LJG | Lijiang Sanyi Intl Airport | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
| RAI-MOH | Mohan Railway Port | 24 provinces, autonomous regions and municipalities |
Sources & questions
- niaTransit · page date 2026-08-20 · checked 2026-10-27
- niaTransitTable · page date 2026-08-20 · checked 2026-10-27
- montrealTransit · page date 2025-05-30 · checked 2026-10-27
- niaProcessing · page date 2026-01-28 · checked 2026-10-27
Does a matching result guarantee entry?
No. This checker evaluates three preliminary conditions. Your documents, route, and immigration decision still determine whether you can enter.
Does my device time zone affect the result?
The 240 hours start at 00:00 on the day after entry, in Beijing time (Asia/Shanghai).